Nuestros cursos de inglés están dirigidos a los estudiantes de la universidad y al público en general. Buscamos optimizar el aprendizaje de los alumnos a través de la aplicación de una metodología orientada al desarrollo de las habilidades del idioma: comprensión oral (listening) producción oral (speaking), comprensión escrita (reading) y producción escrita (writing).
IDIOMA | NIVEL | PROGRAMA | Trujillo | Piura | N.º CICLOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula S/ | Cuotas S/ | Matrícula S/ | Cuotas S/ | ||||
INGLÉS | Básico | Regular | 30 | 80 | 30 | 80 | 12 |
Intensivo | 50 | 180 | 50 | 180 | 6 | ||
Superintensivo | 60 | 320 | 60 | 320 | 3 | ||
Intermedio | Regular | 30 | 80 | 30 | 80 | 6 | |
Intensivo | 50 | 180 | 50 | 180 | 3 | ||
Superintensivo | 60 | 250 | 60 | 250 | 2 | ||
Avanzado | Intensivo | 50 | 180 | 50 | 180 | 4 |
NIVEL BASICO:
Programa Regular (1 Ciclo = 1 Mes) |
Programa Intensivo (1 Ciclo = 1 Mes) |
Programa Superintensivo (1 Ciclo = 1 Mes) |
---|---|---|
BR1 | BI1 | BS1 |
BR2 | ||
BR3 | BI2 | |
BR4 | ||
BR5 | BI3 | BS2 |
BR6 | ||
BR7 | BI4 | |
BR8 | ||
BR9 | BI5 | BS3 |
BR10 | ||
BR11 | BI6 | |
BR12 |
NIVEL INTERMEDIO:
Programa Regular (1 Ciclo = 1 Mes) |
Programa Intensivo (1 Ciclo = 1 Mes) |
Programa Superintensivo (1 Ciclo = 1 Mes) |
---|---|---|
IR1 | II1 | IS1 |
IR2 | ||
IR3 | II2 | |
IR4 | IS2 | |
IR5 | II3 | |
IR6 |
NIVEL AVANZADO:
Programa Intensivo (1 Ciclo = 1 Mes) |
---|
IR1 |
IR2 |
IR3 |
IR4 |